产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 |
交流充电枪桩综合测试系统简介:
本设备适用于国标、欧标、美标充电枪/桩标准的充电传导功能检测与验证,可广泛用于研发设计及生产出厂检测。
交流充电枪桩综合测试系统详情:
一、概述:
根据新国标IEC/EN 61851、IEC 62196-2-2016、GB/T 18487.1-2015、SAE J1772-2017、iccpd依据IEC/EN 62752 等标准专门开发的自动化智能测试检测系统,该测试系统适用于国标、欧标、美标充电枪/桩标准的充电传导功能检测与验证,可广泛用于研发设计及生产出厂检测。
设备特点:操作台按人体工学进行设计,该系统软件具有一键测试,测试流程参数可灵活配置,其测试的所有结果可记录查询,具有二维码扫描功能,可进行产品测试数据的追溯,可连 MES 系统。
二、技术参数:
适用产品:充电枪/充电桩、单相、三相产品;检测标准:国标/欧标/美标;适合模式二、模式三产品;
工作电压:单相AC 0~300V,三相AC线电压0~420V连续可调;
负载电流:1~40A连续可调;
测试工位:1工位。
三、测试项目:
序号 | 测试类别 | 测试项目 | 备注 |
1 | 安规测试 | 介电强度测试 |
|
2 | 绝缘电阻测试 |
| |
3 | 电阻测试 | PE导通电阻测试 |
|
4 | 枪头电阻 |
| |
5 | 静态功耗测试 | 待机功耗测试 |
|
6 | 继电器粘连测试 | 继电器粘连监测试验 |
|
7 | 充电互操作性测试 | 连接确认测试 |
|
8 | 充电准备就绪测试 |
| |
9 | 启动和充电阶段测试 |
| |
10 | 正常充电结束测试 |
| |
11 | 充电连接控制时序测试 |
| |
12 | 控制导引测试(频率/占空比/上升/下降等) |
| |
13 | CC断线测试 |
| |
14 | CP断线测试 |
| |
15 | CP接地测试 |
| |
16 | 保护接地导体连续性丢失测试 |
| |
17 | 输出过流测试 |
| |
18 | 断开开关S2测试 |
| |
19 | CP回路电压限值测试 |
| |
20 | 功能保护测试 | 接地保护测试 |
|
21 | 过流保护测试(一段过流/二段过流) |
| |
22 | 欠压保护测试(欠压保护/欠压恢复) |
| |
23 | 过压保护测试(过压保护/过压恢复) |
| |
24 | 漏电保护测试(AC型漏电) |
| |
25 | 其它测试 | 指示灯测试 |
|
26 | 输出L/N/PE线序导通测试 |
| |
27 |
|
|
注:上述检测项目仅供参照,以客户实际要求。
注:兼容国标/欧标/美标 模式二模式三。
五、系统参数:
序号 | 名称类别 | 电气参数 | 备注 |
1 | 额定输入 | 三相四线输入380V±10%,50/60Hz±5% |
|
2 | 额定输出 | 三相四线输出分辨率0.1V,32A分辨率0.1A 高档(0.0V~300.0V) 分辨率0.1V,32A分辨率0.1A |
|
3 | 负载 | 三相回馈式负载,1~32A分辨率0.1A |
|
4 | 量测精度 | 电压、电流、功率 量测精度≤1% |
|
5 | 绝缘耐压测试 | ACW:0-5000V/12mA DCW:0-6000V/6mA IR:0-1000V/9999MΩ |
|
6 | 供电充电接口 | 国标/欧标/美标标准插座/枪座 |
|
7 | 工业电脑 | 英特尔i3三代4+256G包含无线键盘+鼠标USB无线网卡 |
|
8 | 扫码器 | USB接口 |
|
9 | 尺寸 | 约高1850mm*宽750mm*深1350mm |
|
软件参数:
该系统软件具有一键测试,其测试的所有结果可记录查询,具有二维码扫描功能,可进行产品测试数据的追溯,操作台按人体工学进行设计 ,设备可进行自检。
操作软件采用中文界面,简单易学。
电脑化操作,所有测试一次完成。
可与MES系统相连。
可扫码测试。
测试完可打印。
测试数据可追溯性。
测试数据可以自动保存为EXECL文档,并能列印单一颗产品的数据报告。